小径レンズユニット

Sumita Image Guide Lens -レンズユニット-
細径イメージガイドに対応可能な小型レンズユニット
高屈折率のレンズを使用し、広い視野角を実現(110°)しました。
弊社製イメージガイドとセットでの対応も可能です。
-
SEL110-007
-
SEL110-012
仕様
項目 | SEL110-007 | SEL110-012 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lens | 画面径 | φ0.55mm | φ0.9mm | |||
画角(対角) | 110° ±5 | 110° ±5 | ||||
フォーカス範囲 | 2mm〜40mm | 2mm〜40mm | ||||
Fno. | 3 | 3.5 | ||||
ディストーション | 37.5%(設計値) | 36%(設計値) | ||||
外形 | φ0.7mm -0.005/-0.025 | φ1.2mm +0/-0.025 | ||||
全長 | 1.28mm ±0.05 | 1.7mm ±0.05 | ||||
パイプ材質 | SUS | SUS | ||||
IG | 型式 | 07F0910C-7.2ESA | 07F1000PUC-5.5ESA | 118F0790A-7.4ESA | 12F0840C-6.7ESA | 126F0910C-7.4ESA |
画面有効径 | φ0.4mm | φ0.5mm | φ0.89mm | φ0.8 | φ0.89 | |
画素数 | 5,200 | 9,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | |
口金外径 | φ0.7mm +0/-0.02 | φ0.7mm +0/-0.02 | φ1.18mm +0/-0.02 | φ1.2mm +0/-0.02 | φ1.26mm +0/-0.02 | |
長さ※ | 910mm +5/-0 | 1,000mm +5/-0 | 790mm +5/-0 | 840mm +5/-0 | 910mm +5/-0 |
- ※ 特注サイズをご希望の場合は別途ご相談下さい。
カタログダウンロード