| SC-504 | SCM-504 | |||
|---|---|---|---|---|
| 광학적 성질 | 굴절률(nd) | 1.5291 | 1.53063 | |
| 열적 성질 | 전이점 Tg(℃) | 508 | 502 | |
| 굴복점 At(℃) | 556 | 545 | ||
| 열팽창계수(α×10-7) (-30〜+70℃) |
66 | 71 | ||
| 열팽창계수(α×10-7) (+100〜+300℃) |
81 | 87 | ||
| 화학적 내구성 | 분말법 | 내산성 RA | 1 | 1 |
| 내수성 RW | 1 | 1 | ||
| 표면법 | 내구성 DW | 1 | 1 | |
| 기타 성질 | 비중 S.g | 2.62 | 2.64 | |
| 기계적 성질 | Knoop 경도 HK(N/㎜²) (Rank) |
433 (4) |
503 (5) |
|
| Young율 E(×108N/m²) | 794 | 782 | ||
| 강성률 G(×108N/m²) | 325 | 319 | ||
| 포아송비 σ | 0.222 | 0.227 | ||