광대역 또한 코어경 비율의 큰, 단거리통신용 다성분글래스파이버입니다.
| 석영파이버 | SON 파이버 | POF | |
|---|---|---|---|
| 재질 | 석영 | 다성분글래스 | 플라스틱 |
| 대환경성 | 사용환경에 따르지 않고, 신뢰성이 매우 높음. (실내외에서도 사용가능) | 온도, 습도 등의 환경 변화에, 특성이 좌우되기 어려움. | 온도 등의 변화에 따른, 특성 변동이 비교적 큼. (실외 사용에는 특히 부적합) |
| 코어경 (수광면적) |
비교적 작으므로, 신호광을 렌즈로 집광 등이 필요. |
비교적 크므로, 신호광을 그대로 수광 가능. |
비교적 크므로, 축조정이 매우 용이함. |
| 시스템 코스트 | 광축조정 및 페룰에의 접착이 필요함으로, 저고스트화는 어려움. | 어려운 광축조정 및 페룰에의 접착없어도 사용가능함으로, 저코스트화 가능함. | 광축조정이 필요없지만, 분광특성상 사용가능한 광원에 제약이 있고, 저코스트화는 어려움. |
| 항목 | SON-60 | SON-30 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개구수 NA | 0.50 | 0.28 | ||
| 개구각 2θ | 60° | 33° | ||
| 코어/클래드 (µm) | 200/220 | 240/250 | 200/230 | |
| 전송특성 | 손실 | ≦16dB/km | ≦50dB/km | ≦20dB/km |
| 대역폭 | 5MHz・km | - | 30MHz・km | |

| SON-60 | SON-30 | ||
|---|---|---|---|
| 200/220FE | 240/250FE | 200/230FE | |
| a : 코어 (µm) | 200 | 240 | 200 |
| b : 클래드 (µm) | 220 | 250 | 230 |
| c : Primary Coat (µm) | 250 | 275 | 260 |
| 에폭시계 수지 | |||
| d: 쟈켓 (µm) | 우레탄아크릴레이트 또는 나일론12 d=500 or 900 | ||
| e:코드 (mm) | PVC e=2.2 | ||
각종 파이버 투과율 비교
波長:633nm