광량조절전압 - 조도특성도
LG출사광의 분광특성(대표치)
번들경Ø10, L=1500의 다성분글라스파이버 라이트가이드 사용
| 형번 | LS-LHA | |
|---|---|---|
| 사용램프 | 100W:JCR12V100WB | 150W:JCR15V150WBN |
| 평균램프수명 (※1) | 공칭1000시간 | 공칭500시간 |
| 색온도 (※2) | 약3100K | |
| 평균조도 (※2) | 230,000 lx (참고치) | 406,000 lx (참고치) |
| 입력전압 | 정격AC100-240V (AC85-264V) 50/60Hz (47Hz~63Hz) | |
| 소비전력 | 123W/100V・115W/240V | 182W/100V・175W/240V |
| 설치방식 | 수평설치 | |
| 사용환경 | 온도 : 0~40℃/습도 : 20~85%RH | |
| 외형치수 | W100×H133×D265 (mm) | |
| 중량 | 약2.7kg | |
| 발주형식번호 (※3) | 옵션명 |
|---|---|
| LHAA0S | 내장 셔터 포함 (일반옵션) |
| LHAB00 | 외부 8비트 (반전)I/F |
| LHAB0S | 외부 8비트I/F 내장셔터 포함 (일반옵션) (※4) |
| LHAB10 | 외부 8비트(비반전)I/F |
| LHAB1S | 외부 8비트(비반전)I/F 내장셔터 포함 (일반옵션) (※4) |
