광파이버를 다수 묶어 빛 전달을 목적으로 한 것을 라이트가이드라고 부릅니다.
SUMITA에서는, 홈페이지에 기재하고 있는 표준제품뿐만 아니라, 고객의 요망에 맞춘 라이트가이드의 특수주문도 받고 있습니다.
특수주문 비율 90%이상!
광파이버의 개구수(NA) 및 개구각은, 코어재료와 클라드재료의 굴절률에 의해 하기의 식으로 계산합니다.
SUMITA에서는, 이 특징을 활용하여, 개구각이 다른 다양한 광파이버를 제조하고 있습니다.
| 파장 | 파이버타입 | 개구수(NA) | 개구각(2θ) | 특징 |
|---|---|---|---|---|
| 가시 | SOG-120S | 0.87 | 120° | Working Distance(W.D.)가 짧은 경우에서도 광범위한 투광이 가능합니다. 넓은 범위를 조명하는 경우의 라이트가이드 등의 용도에 최적입니다. |
| SOG-100 | 0.77 | 100° | 개구각이 표준보다 크고, 비교적 광범위한 투광이 가능합니다. 넓은 범위에서의 조명에 최적입니다. | |
| SOG-70S | 0.57 | 70° | 표준적인 개구각을 가지며, 가시광의 투과율이 비상하게 좋으며, 비교적 긴 거리의 빛 전송도 가능한 일반적 광파이버입니다. | |
| SOG-35 | 0.29 | 35° | 개구각이 작으며, 빛에 지향성을 갖게할 수 있습니다. 좁은 범위의 조명이나 광센서용으로 최적입니다. | |
| SOG-15 | 0.13 | 15° | 석영파이버로서 NA가 작은 것이 특징입니다. 지향성을 중시하는 광센서 등에 최적입니다. | |
| 가시〜근적외 | SON-60 | 0.50 | 60° | 저전송 손실의 다성분 글라스 광파이버 시리즈로서, 광통신 및 장거리 전송용 라이트가이드로서 최적입니다. ※상세 내용은 SON의 페이지를 참조해 주십시오. |
| SON-30 | 0.28 | 33° | 저전송 손실의 다성분 글라스 광파이버 시리즈로, 광대역의 광통신용으로서 최적입니다. ※상세 내용은 SON의 페이지를 참조해 주십시오. |
|
| 근적외 | SOG-70IRA | 0.57 | 70° | SOG-70S와 비교했을 경우, 1100 nm~1350 nm 부근의 투과 특성이 뛰어난 근적외용 광파이버입니다. |
라이트가이드에 사용한 광파이버는, (그림1)과 같이 이중구조로 되어 있어, 심재(코어)가 뛰어난 투과 특성을 가지는 광학유리, 그 외측에 피복재(클래드)로서 내후성이 뛰어난 유리로 구성되어 있습니다.
이 구조로, 선단으로부터 입사한 빛은 코어내를 경계면에서 전반사를 반복하면서 후면단으로 전송됩니다.


SOG-70S
전2m제품