| 형식 | 번들경 | 외장 | 전장 |
|---|---|---|---|
| GF9.5-1-LP-R3(AAAP-009R) | φ30 | SP삽입 PVC튜브 | 1000 |
| 1500 | |||
| GF9.5-1-LR-R30(AAAR-009R) | SUS 플렉시블 튜브 | 1000 | |
| 1500 |
| 형식 | 번들경 | 외장 | 전장 |
|---|---|---|---|
| GF9.5-1-LP-R50(AAAP-010R) | φ50 | SP삽입 PVC튜브 | 1000 |
| 1500 | |||
| GF9.5-1-LR-R50(AAAR-010R) | SUS 플렉시블 튜브 | 1000 | |
| 1500 |
| 형식 | 번들경 | 외장 | 전장 |
|---|---|---|---|
| GF9.5-1-LP-R60(AAAP-011R) | φ60 | SP삽입 PVC튜브 | 1000 |
| 1500 | |||
| GF9.5-1-LR-R60(AAAR-011R) | SUS 플렉시블 튜브 | 1000 | |
| 1500 |
| 형식 | 번들경 | 외장 | 전장 |
|---|---|---|---|
| GF9.5-1-LP-R65(AAAP-012R) | φ65 | SP삽입 PVC튜브 | 1000 |
| 1500 | |||
| GF9.5-1-LR-R65(AAAR-012R) | SUS 플렉시블 튜브 | 1000 | |
| 1500 |