| SC-504 | SCM-504 | |||
|---|---|---|---|---|
| 光学的性質 | 屈折率(nd) | 1.5291 | 1.53063 | |
| 熱的性質 | 転移点 Tg(℃) | 508 | 502 | |
| 屈伏点 At(℃) | 556 | 545 | ||
| 線膨張係数(α×10-7) (-30〜+70℃) |
66 | 71 | ||
| 線膨張係数(α×10-7) (+100〜+300℃) |
81 | 87 | ||
| 化学的耐久性 | 粉末法 | 耐酸性 RA | 1 | 1 |
| 耐水性 RW | 1 | 1 | ||
| 表面法 | 耐久性 DW | 1 | 1 | |
| その他の性質 | 比重 S.g | 2.62 | 2.64 | |
| 機械的性質 | ヌープ硬さ HK(N/㎜²) (ランク) |
433 (4) |
503 (5) |
|
| ヤング率 E(×108N/m²) | 794 | 782 | ||
| 剛性率 G(×108N/m²) | 325 | 319 | ||
| ポアソン比 σ | 0.222 | 0.227 | ||