目では捉えることができない紫外線、その紫外線を捉え、表示するセンサ。
SUMITAの紫外-可視波長変換ガラスを使用していますので信頼性が高く、
工場の製造ラインの監視に最適なセンサ機器。
使用する波長に最適なセンサヘッドを選択することもでき、操作も簡単です。
| 形式 | UV-200 |
|---|---|
| 測定光量範囲※ | (254nm)0.1〜30mW/cm², 高感度ヘッド使用時 0.01〜3mW/cm² (365nm)3〜900mW/cm², 高感度ヘッド使用時 0.3〜90mW/cm² |
| 電源電圧 | DC12〜24V±10%(リップルP−P10%以下) |
| 消費電流 | 70mA以下 |
| 光量値表示 | 3桁LED(ティーチング時を100とした%値) |
| 動作表示灯 | 赤色LED |
| 検出出力 | NPNオープンコレクタ(DC30V、100mA以下) 残留電圧1V以下(100mA時)、0.4V以下(16mA時) 光量モード:光量が設定したしきい値以下でON 積算モード:積算スタートから設定したしきい値になるまでON |
| アナログ出力 | 1〜5V(負荷抵抗10KΩ以上) |
| 外部ティーチング入力 | ON:0〜1.5V(0V短絡電流1mA以下) OFF:オープンまたは4〜30V |
| 外部リセット入力 | ON:0〜1.5V(0V短絡電流1mA以下) OFF:オープンまたは4〜30V |
| 保護回路 | 電源逆接保護、検出出力短絡保護 |
| 感度設定 | ティーチング(100%値をスイッチまたは、外部入力により設定) |
| しきい値設定 | スイッチにより%値を1%ステップで設定 光量モード:10〜100% 積算モード:10〜200% |
| 繰り返し精度 | ±2%F.S.以下 |
| 温度ドリフト | 0.2%F.S./℃以下 |
| 応答時間 | 300ms以下 |
| 使用周囲温度 | -10〜+50℃(結露、氷結しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 35〜85%RH |
| 絶縁抵抗 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 |
| 耐電圧 | AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間 |
| 保護構造 | IP40 |
| ケーブル | 0.2mm² 6芯キャブタイヤケーブル 2m付 |
| 材質 | 耐熱ABS(ケース)、ポリカーボネイト(カバー) |
| 形式※ | UV-T365 | UV-T254 | UV-L | UV-S |
|---|---|---|---|---|
| 特徴 | 耐熱 | ロングスリーブ | ショートスリーブ | |
| モニタ波長域 | 300〜380nm | 170〜380nm | ||
| 温度ドリフト | -0.1%/℃以下 | |||
| 使用周囲温度 | -40〜+300℃ (結露、氷結しないこと) |
-40〜+150℃ (結露、氷結しないこと) |
||
| 使用周囲湿度 | 35〜85%RH | |||
| 材質 | 紫外−可視波長変換ガラス、SUS | |||
| 付属品 | M6ナット、座金 | |||
| 形式 | UV-H | UV-F |
|---|---|---|
| 特徴 | 耐熱 | フリーカット |
| 使用周囲温度 | -40〜+300℃※ (結露、氷結しないこと) |
-40〜+70℃ (結露、氷結しないこと) |
| 保存温度 | -40〜+70℃ | |
| 使用周囲湿度 | 35〜85%RH | |
| 全長 | 2m(紫外線保護チューブ付) | 2m(先端1m紫外線保護チューブ付) |
| 材質 | 多成分ガラス、SUS | アクリル、ポリエチレン、SUS |