広帯域かつコア径比率の大きな、短距離通信用多成分ガラスファイバーです。
| 石英ファイバー | SONファイバー | POF | |
|---|---|---|---|
| 材質 | 石英 | 多成分ガラス | プラスチック |
| 対環境性 | 使用環境によらず、非常に信頼性が高い。(屋内外とも使用可能。) | 温度・湿度など環境の変化に、特性が左右され難い。 | 温度などの変化による、特性の変動が比較的大きい。(屋外使用には特に不向き) |
| コア径 (受光面積) |
比較的小さいため、信号光をレンズで集光等が必要。 |
比較的大きいため、信号光をそのまま受光可能。 |
非常に大きいため、軸調整は非常に容易である。 |
| システムコスト | 光軸調整やフェルールへの接着が必要であるため、低コスト化が難しい。 | 難しい光軸調整や、フェルールへの接着なしでも使用可能であるため、低コスト化が可能。 | 軸調整は不要であるが、分光特性上使用可能な光源に制約があり、低コスト化に難がある。 |
| 項目 | SON-60 | SON-30 | ||
|---|---|---|---|---|
| 開口数 NA | 0.50 | 0.28 | ||
| 開口角 2θ | 60° | 33° | ||
| コア/クラッド (µm) | 200/220 | 240/250 | 200/230 | |
| 伝送特性 | 損失 | ≦16dB/km | ≦50dB/km | ≦20dB/km |
| 帯域幅 | 5MHz・km | - | 30MHz・km | |

| SON-60 | SON-30 | ||
|---|---|---|---|
| 200/220FE | 240/250FE | 200/230FE | |
| a:コアµm | 200 | 240 | 200 |
| b:クラッドµm | 220 | 250 | 230 |
| c:プライマリコートµm | 250 | 275 | 260 |
| エポキシ系樹脂 | |||
| d:ジャケットµm | ウレタンアクリレートまたはナイロン12 d=500or900 | ||
| e:コードmm | PVC e=2.2 | ||
各種ファイバー透過率比較
波長:633nm