| 型式 | バンドル径 | 外装 | 全長 |
|---|---|---|---|
| GF9.5-1-LP-R3(AAAP-009R) | φ30 | SP入りPVCチューブ | 1000 |
| 1500 | |||
| GF9.5-1-LR-R30(AAAR-009R) | SUSフレキチューブ | 1000 | |
| 1500 |
| 型式 | バンドル径 | 外装 | 全長 |
|---|---|---|---|
| GF9.5-1-LP-R50(AAAP-010R) | φ50 | SP入りPVCチューブ | 1000 |
| 1500 | |||
| GF9.5-1-LR-R50(AAAR-010R) | SUSフレキチューブ | 1000 | |
| 1500 |
| 型式 | バンドル径 | 外装 | 全長 |
|---|---|---|---|
| GF9.5-1-LP-R60(AAAP-011R) | φ60 | SP入りPVCチューブ | 1000 |
| 1500 | |||
| GF9.5-1-LR-R60(AAAR-011R) | SUSフレキチューブ | 1000 | |
| 1500 |
| 型式 | バンドル径 | 外装 | 全長 |
|---|---|---|---|
| GF9.5-1-LP-R65(AAAP-012R) | φ65 | SP入りPVCチューブ | 1000 |
| 1500 | |||
| GF9.5-1-LR-R65(AAAR-012R) | SUSフレキチューブ | 1000 | |
| 1500 |