带宽且纤芯径占比率大,是一种用于短距离通信的多组分玻璃光纤。
| 石英光纤 | SON光纤 | POF | |
|---|---|---|---|
| 材质 | 石英 | 多组分玻璃 | 塑料 |
| 环境抵抗性 | 不依赖环境,可靠性好。(屋内外使用皆可) | 温度·湿度的变化很难左右产品的特性。 | 跟据温度的变化,产品的特性变动较大.(不适用于屋外.) |
| 纤芯径 (受光面积) |
由于相对较小,需要用镜片将信号光聚集。 |
因为相对较大,可以直接接收信号光。 |
尺寸较大,容易调整光轴。 |
| 系统成本 | 需要进行光轴调整及金属接口粘胶,低成本化很难。 | 不需要进行有难度的光轴调整或是固定在接口上就可以使用,可以低成本化。 | 不需要调整光轴,考虑到分光特性可以使用的光源有所制约,低成本化较难。 |
| 产品 | SON-60 | SON-30 | ||
|---|---|---|---|---|
| 数值口径 NA | 0.50 | 0.28 | ||
| 口径角度 2θ | 60° | 33° | ||
| 纤芯 / 包层 (µm) | 200/220 | 240/250 | 200/230 | |
| 传导特性 | 损失 | ≦16dB/km | ≦50dB/km | ≦20dB/km |
| 带宽 | 5MHz・km | - | 30MHz・km | |

| SON-60 | SON-30 | ||
|---|---|---|---|
| 200/220FE | 240/250FE | 200/230FE | |
| a : 纤芯µm | 200 | 240 | 200 |
| b : 包层µm | 220 | 250 | 230 |
| c : 底涂层µm | 250 | 275 | 260 |
| 环氧树脂 | |||
| d:ジャケットµm | 尿烷, or尼龙 d=500or900 | ||
| e : 代号mm | PVC e=2.2 | ||
各种光纤的透光率比较
波长 : 633nm