亮度调节电压 - 光强特性图
LG射出光的分光特性 (代表数据)
采用光纤束径φ10、L=1500的多组分玻璃制导光束。
| 型号 | LS-LHA | |
|---|---|---|
| 采用的灯泡 | 100W:JCR12V100WB | 150W:JCR15V150WBN |
| 灯泡平均寿命 (※1) | 公称1000小时 | 公称500小时 |
| 色温 (※2) | 约3100K | |
| 平均光强 (※2) | 230,000 lx (参考数据) | 406,000 lx (参考数据) |
| 输入电压 | 定额AC100-240V(AC85-264V)50/60Hz(47Hz~63Hz) | |
| 功率 | 123W/100V・115W/240V | 182W/100V・175W/240V |
| 设置方法 | 水平摆放 | |
| 使用温度 / 温度 | 0~40℃/20~85%RH | |
| 外观尺寸 | W100×H133×D265 (mm) | |
| 重量 | 约2.7kg | |
| 订货型号 (※3) | 追加功能 |
|---|---|
| LHAA0S | 带内置光闸 (常开) |
| LHAB00 | 外部8位 (倒置) I/F |
| LHAB0S | 外部8位I/F 内置光闸 (常开) (※4) |
| LHAB10 | 外部8位 (非倒置) I/F |
| LHAB1S | 外部8位 (非倒置) I/F内置光闸 (常开) (※4) |
