数据下载

精密模压用光学玻璃一览

玻璃牌号 光学数据 成型后※1 Tg At αx10-7 DW 比重 预型材类型※2 着色度※3
nd νd nd νd (°C) (°C) S.g
K-PSFn215 2.15400 17.2 ※7 ※7 405 428 101 1 7.10 (48)/42※6
K-PSFn173 2.14780 17.3 ※7 ※7 406 431 97 1 7.03 (47)/42※6
K-PSFn203 2.01700 20.8 2.01105 20.8 444 466 91 1 6.17 (44)/40※6
K-PSFn2 2.00170 20.6 1.99670 20.6 480 514 92 1 5.48 (50)/40※6
K-PSFn5 1.92110 22.4 1.91643 22.4 463 495 112 1 5.22 (46)/38※6
K-PSFn1 1.90680 21.2 1.89948 21.4 498 543 102 1 4.15 (49)/39※6
K-VC91 1.88660 35.0 1.88176 34.9 589 638 95 1 4.87 48/36
K-VC90 1.85280 39.0 1.84859 38.9 583 633 94 1 4.98 45/34
K-VC99 1.85060 41.6 1.84604 41.5 616 653 73 1 5.15 42/32
K-PSFn4 1.84400 24.8 1.83932 24.8 469 510 122 1 4.58 (42)/37※6
K-PSFn3 1.83917 23.9 1.83352 24.0 477 515 118 1 3.90 (43)/38※6
K-VC89 1.81000 41.0 1.80589 40.9 528 559 83 1 4.75 40/34
K-VC100 1.80400 43.6 1.79916 43.5 570 609 72 1 4.71 40/34
K-LaFK50 1.77200 50.0 1.76831 49.6 560 592 90 1 5.20 37/29
K-VC82 1.75550 45.6 1.75029 45.4 526 563 80 1 4.25 38/33
K-CD120 1.72250 29.2 1.71468 29.6 508 549 119 1 3.01 43/36
K-ZnSF8 1.71430 38.9 1.71142 38.9 518 546 60 2 3.72 39/34
K-LaFK55 1.69400 56.3 1.68874 55.7 514 556 91 1 4.34 37/29
K-VC80 1.69384 53.1 1.68984 52.8 530 566 94 1 3.81 36/29
K-CD45 1.69320 33.7 1.68673 34.1 470 507 121 1 3.13 41/35
K-VC78 1.66955 55.4 1.66625 55.2 520 556 100 1 3.44 35/28
K-PG395 1.65800 36.9 1.65295 36.8 363 392 159※5 1 3.50 38/35
K-LaFK60 1.63246 63.8 1.62847 63.2 485 528 114 1 4.29 38/28
K-PSK200 1.61305 59.0 1.61083 58.9 386 412 123 1 3.38 34/31
K-VC79 1.61035 57.9 1.60736 57.5 516 553 93 2 3.09 34/29
K-PSK300 1.59950 65.6 ※7 ※7 463 498 128 2 3.49 36/31
K-GFK68 1.59240 68.3 1.58999 68.1 512 536 152 1 4.51 34/28
K-PSK100 1.59170 60.7 1.58793 60.5 390 415 114 1 3.24 36/32
K-CSK120 1.58700 59.6 1.58444 59.2 498 536 91 2 3.00 35/31
K-GFK70 1.56907 71.3 1.56626 71.2 485 509 156 1 4.46 34/28
K-PSK11 1.56580 61.0 1.55985 61.0 410 437 93 2 3.08 34/31
K-PG375 1.54250 62.9 1.53921 62.5 344 367 160※5 2 2.90 36/31
K-PMK30 1.52500 70.4 1.52003 69.9 528 572 87 2 2.60 33/29
K-PBK50 1.52250 62.3 1.52023 62.0 481 518 92 2 2.43 34/29
K-PBK40 1.51760 63.5 1.51497 63.4 501 549 73 2 2.39 33/29
K-SKF6 1.51200 52.1 1.50848 52.4 432 516 100 1 2.51 36/34
K-PG325 1.50670 70.5 1.50506 70.3 288 317 165※4 1 3.00 34/30
K-PFK80 1.49700 81.5 1.49533 80.9 461 483 154 1 3.60 34/27
K-PFK85 1.48563 85.2 1.48375 85.0 452 484 163 1 3.97 34/29
K-PFK90 1.45880 90.0 1.45744 87.6 431 461 165 1 3.72 34/29
K-CaFK95 1.43425 95.0 1.43312 95.0 431 450 167 1 3.54 33/28
  • ※1 : 本公司内部精密模压成形后数据
  • ※2 : ○为GOB材或者是一般预型材,△为可以提供研磨预型材
  • ※3 : 光谱透射率在80%和5%时的波长以10mm为单位表示的数据
  • ※4 : (50〜200℃)环境下的数据
  • ※5 : (50〜250℃)环境下的数据
  • ※6 : 光谱透射率在70%和5%时的波长以10mm为单位表示的数据
  • ※7 : 測定中
回到页面起始端